| لون رقاقة الأنبوب: | كامل الألوان، 3 في 1 SMD2121 | نسبة التحديث: | تحديث عالي |
|---|---|---|---|
| طريقة تحديد الوحدة النمطية: | جاذبية مغناطيسية | رقاقة LED: | سيلان SMD2121 |
| طريقة المسح: | 1/32 | دقة الوحدة: | 160*32 نقطة |
| الوسائط المتاحة: | ورقة بيانات ، صور ، نماذج EDA / CAD ، أخرى | الصيانة: | الخدمة الأمامية/الخدمة الخلفية |
| التباين: | 1:1600 | وضع المسح: | 1/32 1/16 |
| الميناء: | قوانغدونغ ، الصين. | القرار: | 64 × 64 |
| زاوية النظر: | 170 درجة | شحنة: | بواسطة اكسبرس، الهواء، السفينة |
| زاوية الرؤية: | ≥160 درجة | ||
| إبراز: | شاشة ملصق للكاميرا,65 بوصة شاشة ملصق LED,الشاشة الكاملة شاشة ملصق LED,65 Inch LED Poster Screen,Full Screen Display LED Poster Screen |
||







