مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Conwin LED Display |
إصدار الشهادات: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
رقم الموديل: | د-YD3.9 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 م 2 |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | قضية الطيران |
وقت التسليم: | 15 يوم |
شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 1,000 متر مربع / شهر |
بكسل: | 3.91 ملم | سمك: | 80 ملم |
---|---|---|---|
حجم الخزانة: | 500x500 ملم | حجم الوحدة: | 250 مم × 250 مم |
التباين: | 5000: 1 | المواد: | يموت الصب الألومنيوم |
إبراز: | تأجير شاشة المسرح,شاشة عرض LED للإيجار,rental led display screen |
500x500mm في الخارج P3.91mm الصب الصبغ الألومنيوم مرحلة استئجار LED العرض
التطبيق:
الخصائص والمزايا:
- شخص واحد يمكن أن تفعل تركيب وتفكيك
تصميم المقبض والقفل السريع يتيح التثبيت والتفكيك السريع والمريح ، يمكن لشخص واحد التعامل مع كل شيء.
- شخص واحد صيانة
خزانة خفيفة الوزن ، 8 كجم لكل لوحة ، سهلة التعامل معها
تصميم الخدمة الأمامية، صيانة سهلة.
- لوحة واحدة متوفرة لل منحنيات مغشوشة وملتوية
الكتل المنحنية عالية الدقة المحتملة دعم الشاشة المنحنية المنحنية
- التصميم السلس
يتم تصنيع كل لوحة مع الآلات الآلية CNC من الدقة العالية بحيث تضمن سلاسة أثناء التجميع.
- صيانة سهلة الاستخدام
يستخدم لوحة الألومنيوم المصبوبة بالموت تصميمًا وحداتيًا. ويمكن الحفاظ على الوحدات وصندوق الطاقة جميعًا بشكل مريح من الأمام أو الخلف وفقًا لمتطلباتها.
المعلمات:
النموذج | (دي-يو دي2)9 | (دي-يو دي 3)9 | (دي-يو دي 4)8 |
مساحة البكسل | 2.976ملم | 3.91ملم | 4.81ملم |
تكوين البكسلات | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
كثافة البكسلات | 112896 بكسل/م2 | 65536 بكسل/م2 | 43264 بكسل/م2 |
أبعاد الوحدة ((W × H) (ملم) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
أبعاد اللوحة (ملم) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
وحدات لكل خزانة (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
دقة الوحدة | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
قرار مجلس الوزراء | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت |
الوزن لكل خزانة | 7.5 كجم | 7.5 كجم | 7.5 كجم |
الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
نسبة التباين | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | 250 واط / متر مربع | 220 واط / لوحة | 200 واط / لوحة |
أقصى استهلاك للطاقة | 650 واط / متر مربع | 620 واط / لوحة | 600 واط / لوحة |
السطوع | > 5000 نيت | > 5000 نيت | > 5000 نيت |
معدل التحديث | > 3,840 هرتز | > 3,840 هرتز | > 3,840 هرتز |
زاوية الرؤية العمودية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
زاوية النظر الأفقية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
العمر المتوقع | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة |
الخدمة | الأمام / الخلف | الأمام / الخلف | الأمام / الخلف |
تصنيف IP (أمام/خلف) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
درجة حرارة/رطوبة العمل | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ |
درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ |
الصور: