مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Conwin LED Display |
إصدار الشهادات: | FCC, CE, ROHS |
رقم الموديل: | د-HK4.8 |
الحد الأدنى لكمية: | 10qm |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | قضية الطيران |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 1,000 متر مربع شهريا |
الخدمة: | الخدمة الأمامية / الخلفية | الوزن: | 15 كجم |
---|---|---|---|
حجم الوحدة: | 250 × 250 ملم | النوع: | شاشة LED للتأجير الخارجي |
مساحة وحدة الصورة: | 4.81 ملم | حجم الخزانة: | 500x1000 ملم |
إبراز: | 4.81ملم شاشة LED للخارج,الخلفية المسرحية العرض المضيء للإيجار,الشاشة الخلفية للمرحلة LED 500x1000mm,Stage Backdrop Outdoor Rental LED Display,LED Stage Backdrop Screen 500x1000mm |
P4.81mm في الهواء الطلق للاستئجار شاشة LED للاستعراض المشهد الخلفي الشاشة 500x1000mm
ضوء عالي 4.81mm LED مسرح خلفية شاشة 500x1000mm Pantalla Led Exterior
تفاصيل سريعة:
-بيكسل بيتش: P4.81
- LED SMD عالي الجودة وارتفاع التباين، زاوية عرض واسعة: 160°/ 160°.
- الحجم الرمادي: 16 بت مع NOVA Star MRV328
- حجم الخزانة: 500x1000ملم الصب الصب الألومنيوم
-أفضل مسافة مشاهدة صغيرة: 4 أمتار
- مادة الخزانة: الخزانة الألومنيوم المصبوب المضغوط، 15 كجم الوزن
- معدل التحديث: 3840 هرتز
- شهادة الجودة: CE، RoHS، FCC، ETL
- الوضوح:> 5000 نيت
- تركيب المنحنى: نعم، مغامرة وملتوية متوفرة
- حامي الزاوية: متاح
المعلمات:
النموذج | (دي-إتش كيه 2)6 | (دي-إتش كيه 2)9 | (دي-إتش كيه 3)9 | (دي-إتش كيه 4)8 |
مساحة البكسل | 2.604ملم | 2.976ملم | 3.91ملم | 4.81ملم |
تكوين البكسلات | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
كثافة البكسلات | 147456 بكسل/م2 | 112896 بكسل/م2 | 65536 بكسل/م2 | 43264 بكسل/م2 |
أبعاد الوحدة (W × H) (ملم) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
أبعاد اللوحة (ملم) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
وحدات لكل خزانة (W × H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
دقة الوحدة | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
قرار مجلس الوزراء | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 |
مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت |
الوزن لكل خزانة | 15 كجم | 15 كجم | 15 كجم | 15 كجم |
الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
نسبة التباين | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
متوسط استهلاك الطاقة | 280 واط / متر مربع | 280 واط / متر مربع | 280 واط / متر مربع | 280 واط / متر مربع |
أقصى استهلاك للطاقة | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع |
السطوع | > 5000 نيت | > 5000 نيت | > 5000 نيت | > 5000 نيت |
معدل التحديث | > 3,840 هرتز | > 3,840 هرتز | > 3,840 هرتز | > 3,840 هرتز |
زاوية الرؤية العمودية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
زاوية النظر الأفقية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
العمر المتوقع | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة |
الخدمة | الأمام / الخلف | الأمام / الخلف | الأمام / الخلف | الأمام / الخلف |
تصنيف IP (أمام/خلف) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
درجة حرارة/رطوبة العمل | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ |
درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية / 10٪ - 90٪ |
خدماتنا
- 20 عاماً مصنع عرض محترف
- وقت تسليم قصير: 5-15 أيام عمل، قابلة للتعديل وفقا لطلب العميل
السعر بالجملة
- خدمة OEM و ODM
- المورد المعتمد CE، ROHS، FCC، ETL، TUV