مساحة وحدة الصورة: | ب1.56 ملم | مواد خام: | الألومنيوم الصب يموت |
---|---|---|---|
الحجم: | 600x337.5 ملم | عمق: | 30ملم |
الوزن: | 5.1 كجم | النظام: | نوفا |
إبراز: | P1.56mm لوحات الشاشة الحائطية LED,لوحات شاشة الحائط LED COB,COB LED Wall Screen Panels |
شاشة COB LED Micro Pixel Pitch P1.56mm بدون حبات كبيرة في البكسل
التطبيق:
سلسلة MI-COB ((MI-COB1.5) P1.56mm لوحة شاشة LED تستخدم على نطاق واسع في الفنادق ذات المستوى العالي ، 2K 4K HD LED TV ، غرفة المؤتمرات ، البار ((منوع للماء) ، المراكز التجارية ، مراقبة الأمن والأماكن الأخرى.
-وحدات COB عالية الموثوقية، مقاومة للرطوبة، مكافحة الاصطدام، سطح مصباح قابلة للتنظيف،
استهلاك طاقة منخفض، وتبديد الحرارة بسرعة، وتطويل عمر الخدمة للشريحة بفعالية.
- اتساق جيد، تجميع سلس، متاحة لحلول 2K / 4K / 8K.
- تصميم مقناطيسي وحدات، يمكن تركيبها على الحائط والحفاظ عليها من الأمام، وتوفير المساحة وضمان التشغيل الخالي من القلق من الشاشة الكبيرة.
- رقاقة محرك التيار الثابت، وانبعاث طاقة منخفضة، وضوء موحد، وتلبية متطلبات ارتفاع معدل التحديث / نسبة التباين / مستوى الرمادي.
- دعم وظيفة معايرة نقطة بنقطة، وضمان توحيد اللون والإضاءة من الشاشة بأكملها بعد التجميع، وتحسين الأداء البصري.
- 160 درجة ملاك رؤية أفقي و عمودي ضخم للغاية، صورة ناعمة وغير مبهرة، وأداء بصري أفضل.
المعلمات:
مساحة البكسل | ملم | 1.56 |
السطوع | القمل | 500-800 |
درجة حرارة اللون | deg.k | 1،000-18،500 |
زاوية الرؤية - أفقية | deg. | 160 ((+85/-85) |
زاوية الرؤية - عمودية | deg. | 160 ((+85/-85) |
وزن الخزانة | كيلوغرام | 5.1 |
عرض الخزانة | ملم | 600 |
ارتفاع الخزانة | ملم | 337.5 |
عمق الخزانة | ملم | 30 |
مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة C | -20 إلى 60 |
نطاق رطوبة العمل | السلطات العليا | 10% إلى 85% |
نوع وتركيب البكسلات | R/G/B | التحول |
مصفوفة البكسلات لكل خزانة | النقاط | 384X216 |
حجم وحدة LED ((WXH) | ملم | 150×168.75 |
دقة الوحدة ((WXH) | النقاط | 96X108 |
المقياس الرمادي | المستويات | 65536 مستوى لكل لون |
التحكم في السطوع | المستويات | 100 |
معدل الإطار | هيرتز | 60 |
معدل تحديث العرض | هيرتز | 3840 |
الجهد المدخل | VAC | 110/240 |
تردد الطاقة المدخلة | هيرتز | 50/60 |
الطاقة (ماكس/متوسط) | واط لكل متر مربع | 500/200 |
مستوى المقياس الرمادي | بعض القطع | 16 |
الصور: