Ip Rating: | IP65 | Materail: | Die-casting Aluminum |
---|---|---|---|
Power Consumption: | Max 800W/sqm | Scanning Mode: | 1/2 |
Size Of Panel: | 500*1000mm | Thickness: | 75mm |
Drive Method: | 1/16 | Color Temperature: | 3200K-9300K |
Led Lamp: | Nationstar lamp | Life Time: | ≥ 100,000hours |
Power Supply: | Meanwell | ||
إبراز: | شاشة LED ملونة كاملة,شاشة LED p3.91,P2.976 شاشة LED,p3.91 LED screen,p2.976 LED screen |
وصف المنتج
مواصفات شاشة LED للخارج | ||||
بيكسل | 2.97ملم | 3.91ملم | 4.81ملم | |
غطاء LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
السطوع | 5000 نيت | 5000 نيت | 5000 نيت | |
حجم الوحدة ((ملم) | 250×250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250×250 | |
حجم الخزانة | 500 × 1000 × 80 / 500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80 / 500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80 / 500 × 500 × 80 | |
المواد | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | |
طريقة المسح | أسلوب التشغيل | 1/8 المسح | التشخيص، 1/13 | |
الوزن | 8 كجم | 12.5 كيلوغرام / 8 كيلوغرام | 12.5 كيلوغرام / 8 كيلوغرام | |
قرار مجلس الوزراء | 84×168/84×84 نقطة | 256×128 نقطة / 128×128 نقطة | 104×208 نقطة/104×104 نقاط | |
كثافة البكسلات | 112896بيكسل/م2 | 65536 بكسل/م2 | 43264 بكسل/م2 | |
تردد التحديث | ≥1920 هرتز | |||
زاوية النظر | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
الجهد العامل | 110-220 فولت/50/60 هرتز | 110-220 فولت/50/60 هرتز | 110-220 فولت/50/60 هرتز | |
مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | |
المسافة المثلى للمشاهدة | ≥ 2m | 3 أمتار | ≥ 4m | |
درجة حرارة العمل | -20~60°C | - 20 ~ 60°C | -20~60°C |
المشاريع