مساحة وحدة الصورة: | P1.25 ملم | المواد: | الألومنيوم الصب يموت |
---|---|---|---|
الحجم: | 600x337.5 ملم | سمك: | 48 ملم |
الصيانة: | الوصول الأمامي | ينعش: | 3840 هرتز |
إبراز: | شاشة فيديو LED على الحائط P1.25mm,شاشة عرض فيديو LED على الحائط P1.2,LED Video Wall Display P1.2 |
معدل تحديث عالي Full Color LED Video Wall Fine Pitch P1.2 P1.25mm شاشة LED
التطبيق:
سلسلة إم آي-بي ذكية الصوت الدقيق p1.2mm HD شاشة الفيديو LED مع معدل تحديث عال 3840 هرتز هو تصميم خفيف الوزن، وسهل التثبيت، نسبة تباين عالية، تصميم هادئ، زاوية عرض فائقة واسعة،مما يجعلها الخيار المثالي لتركيبات الدرجة الأولى للفنادق البارزةوشركات الأوراق المالية والمدارس والمسرح والأمن العام ومراكز التسوق وغرف المؤتمرات ومجالات أخرى.
الخصائص والمزايا:
-حجم الخزانة 600×337.5ملم بنسبة 16:9، النسبة الذهبية للتجربة البصرية النهائية
- تصميم نحيف ورقيق
وزن خزانة واحدة فقط 7kg، اعتماد تصميم إطار خزانة أنيقة، عمق 48mm فقط
- CNC عالية الجودة الصب الصب الألومنيوم الخزانة
خزانة الألومنيوم المصبوب بالموت مع تشكيل CNC النهائي ، دقة عالية في الأبعاد الهيكلية مع تساهل أقل من 0.1mm
- بلا خيوط
خزانة التشكيل، دقة عالية، بسهولة التوصيل السلس
- دعم مضاعفة من الطاقة والإشارة
التشغيل المستقر والموثوق به، دعم 7x24 ساعة العمل دون انقطاع
- تجربة المستخدم الصديقة
الخدمة الأمامية، توفير الكثير من مساحة الصيانة/التثبيت في الجانب الخلفي، سهلة الاستخدام والخدمة
المعلمات:
مساحة البكسل | ملم | 1.25 |
السطوع | القمل | >=600 |
درجة حرارة اللون | deg.k | 2000 ~ 9500 |
زاوية الرؤية - أفقية | deg. | 170 ((+85/-85) |
زاوية الرؤية - عمودية | deg. | 170 ((+85/-85) |
وزن الخزانة | كيلوغرام | 7 |
عرض الخزانة | ملم | 600 |
ارتفاع الخزانة | ملم | 337.5 |
عمق الخزانة | ملم | 48 |
مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة C | -20 إلى 60 |
نطاق رطوبة العمل | السلطات العليا | 10% إلى 85% |
نوع وتركيب البكسلات | R/G/B | SMD1010 |
مصفوفة البكسلات لكل خزانة | النقاط | 480×270 |
حجم وحدة LED ((WXH) | ملم | 300×168.75 |
دقة الوحدة ((WXH) | النقاط | 240×135 |
المقياس الرمادي | المستويات | 65536 مستوى لكل لون |
التحكم في السطوع | المستويات | 100 |
معدل الإطار | هيرتز | 60 |
معدل تحديث العرض | هيرتز | 3840 |
الجهد المدخل | VAC | 110/240 |
تردد الطاقة المدخلة | هيرتز | 50/60 |
الطاقة (ماكس/متوسط) | واط لكل متر مربع | 450/150 |
مستوى المقياس الرمادي | بعض القطع | 16 |
الصور: