| مساحة وحدة الصورة: | P1.5625 مم | المواد: | الألومنيوم الصب يموت |
|---|---|---|---|
| الحجم: | 600x337.5 ملم | عمق: | 48 ملم |
| ينعش: | 3840 هرتز | النظام: | نوفا |
| إبراز: | شاشة P1.5mm HD LED,شاشة HD LED Slim,شاشة LED من الألومنيوم,HD LED Display Slim,Aluminum Slim LED Display |
||
شاشة LED عالية الدقة من الألومنيوم P1.5mm خفيفة للغاية ورقيقة
شاشة العرض LED من الألومنيوم ذات الصب الصماميتفاصيل سريعة:
- 60X337.5mm الحجم القياسي للخزانة
خفيفة للغاية ورقيقة، وزنها 7 كجم فقط وسمكها 48 ملم
- SMD 3 في 1 تقنية تغليف LED
زاوية مشاهدة واسعة مع عمر طويل
- نوعية الفيديو عالية الجودة
جودة الفيديو عالية الوضوح تجلب وليمة بصرية مذهلة، وتجسيد مثالي للجيل الجديد من تكنولوجيا العرض عالية الوضوح.
- نطاق ألوان واسع + HDR
تغطية عالية للألوان، وإعادة إنتاج دقيق للألوان الطبيعية، مما يجعل الصورة أكثر واقعية
يمكن لـ HDR إعادة إنتاج الذروة العالية من تصوير النطاق الديناميكي العالي وعرض المزيد من التفاصيل
![]()
- وحدة LED، إمدادات الطاقة، الصيانة أمام البطاقات
حفظ مساحة التثبيت والصيانة
- دعم تقنية الحكومة، الغراء على متن
مقاومة للغبار، مقاومة للماء ومقاومة للاصطدام
- التوصيل السلس
هيكل خزانة الألومنيوم المصبوب بالموت مع معالجة CNC عالية الدقة،سطح الخزانة≤0.1mm
- دعم تصميم النسخ الاحتياطي المزدوج من إمدادات الطاقة واستقبال بطاقة الإشارة
- التطبيق
مرحبا باستخدامها في غرف المؤتمرات والمدارس والمكاتب والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن الداخلية الميدان
| مساحة البكسل | ملم | 1.5625 |
| السطوع | القمل | >=600 |
| درجة حرارة اللون | deg.k | 2000 ~ 9500 |
| زاوية الرؤية - أفقية | deg. | 170 ((+85/-85) |
| زاوية الرؤية - عمودية | deg. | 170 ((+85/-85) |
| وزن الخزانة | كيلوغرام | 7 |
| عرض الخزانة | ملم | 600 |
| ارتفاع الخزانة | ملم | 337.5 |
| عمق الخزانة | ملم | 48 |
| مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة C | -20 إلى 60 |
| نطاق رطوبة العمل | السلطات العليا | 10% إلى 85% |
| نوع وتركيب البكسلات | R/G/B | SMD1010/1212 |
| مصفوفة البكسلات لكل خزانة | النقاط | 384X216 |
| حجم وحدة LED ((WXH) | ملم | 300×168.75 |
| دقة الوحدة ((WXH) | النقاط | 192×108 |
| المقياس الرمادي | المستويات | 65536 مستوى لكل لون |
| التحكم في السطوع | المستويات | 100 |
| معدل الإطار | هيرتز | 60 |
| معدل تحديث العرض | هيرتز | 3840 |
| الجهد المدخل | VAC | 110/240 |
| تردد الطاقة المدخلة | هيرتز | 50/60 |
| الطاقة (ماكس/متوسط) | واط لكل متر مربع | 450/150 |
| مستوى المقياس الرمادي | بعض القطع | 16 |
![]()
![]()
![]()