مساحة وحدة الصورة: | P1.875mm | المواد: | الألومنيوم الصب يموت |
---|---|---|---|
أبعاد: | 600 × 337.5 × 48 ملم | الوزن: | 7 كجم |
النظام: | نوفا | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
إبراز: | P1.8mm LED الشاشة الحائطية في الداخل,شاشة LED الحائط خفيفة الوزن في الداخل,شاشة LED للخدمة الأمامية P1.8,Lightweight LED Wall Screen Display Indoor,Front Service P1.8 LED Display |
الخدمة الأمامية رقعة البكسل الدقيقة P1.8mm شاشة عرض LED شاشة حائط فيديو
سلسلة MI-P P1.8mm شاشة شاشة فيديو LED مع تصميم رقيق للغاية وخفيف الوزن ، وجودة فيديو HD 2K 4K مثالية
تستخدم على نطاق واسع في الفنادق الراقية ، وشركات الأوراق المالية ، والمدارس ، وغرفة المؤتمرات ، والأمن العام ، ومراكز التسوق ومجالات أخرى.
الخصائص والمزايا:
- تصميم خفيف الوزن وخزانة رقيقة للغاية
سمك 48 ملم وزنه 7.4 كجم فقط، أقل بكثير من الشاشة الموجّهة التقليدية، مما يوفر لك تكلفة التسليم وتكلفة التثبيت
- نوعية الفيديو عالية الجودة
الجودة الفيديو عالية الوضوح يجلب وليمة بصرية مذهلة، وتجسيد مثالي من الجيل الجديد من تقنية العرض عالية الوضوح
- الخدمة الأمامية مع الوحدة المغناطيسية
وحدة الخدمة الأمامية المغناطيسية تمكن الخدمة من الانتهاء في غضون 5 ثوان، يجعل الخدمة الأمامية سهلة ومريحة
- صورة استثنائية مع 3840 هرتز معدل تحديث عالي
حتى 3840 هرتز ارتفاع معدل التحديث يحتفظ به أداء عرض عالية الجودة حتى تحت الكاميرا المهنية، لا وجود لموجات المياه أو التلميع الشاشة، تلبية تماما متطلبات العرض الحي
- مسطحة الخزانة < 0.01 ملم
هيكل خزانة الألومنيوم للصب الصمامي مع معالجة CNC عالية الدقة
تصميم بدون مسامير لتثبيت أسرع وأكثر أمانا
تصميم صامت للغاية بدون مروحة
المعلمات:
مساحة البكسل | ملم | 1.8675 |
السطوع | القمل | >=600 |
درجة حرارة اللون | deg.k | 2000 ~ 9500 |
زاوية الرؤية - أفقية | deg. | 170 ((+85/-85) |
زاوية الرؤية - عمودية | deg. | 170 ((+85/-85) |
وزن الخزانة | كيلوغرام | 7 |
عرض الخزانة | ملم | 600 |
ارتفاع الخزانة | ملم | 337.5 |
عمق الخزانة | ملم | 48 |
مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة C | -20 إلى 60 |
نطاق رطوبة العمل | السلطات العليا | 10% إلى 85% |
نوع وتركيب البكسلات | R/G/B | SMD1010/1515 |
مصفوفة البكسلات لكل خزانة | النقاط | 320×180 |
حجم وحدة LED ((WXH) | ملم | 300×168.75 |
دقة الوحدة ((WXH) | النقاط | 160.8X90 |
المقياس الرمادي | المستويات | 65536 مستوى لكل لون |
التحكم في السطوع | المستويات | 100 |
معدل الإطار | هيرتز | 60 |
معدل تحديث العرض | هيرتز | 3840 |
الجهد المدخل | VAC | 110/240 |
تردد الطاقة المدخلة | هيرتز | 50/60 |
الطاقة (ماكس/متوسط) | واط لكل متر مربع | 450/150 |
مستوى المقياس الرمادي | بعض القطع | 16 |
الصور: